Kränzle WS-RP ir WSC-RP – stacionarios šalto vandens aukšto slėgio plovyklos su alkūninio veleno siurbliu (RP), skirtos montuoti ant sienos arba statyti. WS – atviras variantas, WSC – su atidaromu dangčiu, apsaugančiu nuo purvo ir korozijos.
Privalumai
- Rėmas ir dangtis iš nerūdijančio plieno
- Galima pastatyti arba pakabinti ant sienos
- Total Stop su variklio išjungimo delsa (~30 s)
- Rekomenduojama derinti su automatine sienine žarnos suvyniojimo rite
Kur naudoti
- Autoplovyklose ir servisuose
- Gamybos ir sandėliavimo patalpose
- Žemės ūkyje – fermose ir technikos plovimui
Techniniai duomenys
| Parametras | WS-RP 1000TS | WSC-RP 1000TS | WS-RP 1200TS | WSC-RP 1200TS | WS-RP 1400TS | WSC-RP 1400TS | WS-RP 1600TS | WSC-RP 1600TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbinis slėgis | 30–200 bar | 30–200 bar | 30–190 bar | 30–190 bar | 30–170 bar | 30–170 bar | 30–150 bar | 30–150 bar |
| Didžiausias slėgis | 220 bar | 220 bar | 210 bar | 210 bar | 200 bar | 200 bar | 170 bar | 170 bar |
| Vandens debitas | 1000 l/h (16,7 l/min) | 1000 l/h (16,7 l/min) | 1200 l/h (20 l/min) | 1200 l/h (20 l/min) | 1400 l/h (23,3 l/min) | 1400 l/h (23,3 l/min) | 1600 l/h (26,7 l/min) | 1600 l/h (26,7 l/min) |
| Variklio sūkiai | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min |
| Įtampa | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz |
| Srovė | 12,5 A | 12,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 14,3 A | 14,3 A | 14,3 A | 14,3 A |
| Naudojama / atiduodama galia | 7,5 / 5,5 kW | 7,5 / 5,5 kW | 7,5 / 5,5 kW | 7,5 / 5,5 kW | 8 / 6,3 kW | 8 / 6,3 kW | 8 / 6,3 kW | 8 / 6,3 kW |
| Maitinimo kabelis | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m |
| Aukšto slėgio žarna | 10 m (DN8) | 10 m (DN8) | 10 m (DN8) | 10 m (DN8) | 10 m (DN8) | 10 m (DN8) | 10 m (DN8) | 10 m (DN8) |
| Total Stop (TS) funkcija | taip | taip | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Išmatavimai (I × P × A) | 670 × 430 × 510 mm | — | 670 × 430 × 510 mm | — | 670 × 430 × 510 mm | — | 670 × 430 × 510 mm | — |
| Svoris | 62 kg | 65 kg | 62 kg | 65 kg | 62 kg | 65 kg | 62 kg | 65 kg |
| Prieinamumas | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją |
Komplektacija
- WS-RP 1000TS – atviras variantas; 10 m DN8 žarna, trumpas pistoletas su greito jungimo mova D12
- WSC-RP 1000TS – su atidaromu dangčiu (apsauga nuo purvo ir korozijos); 10 m DN8 žarna, trumpas pistoletas su greito jungimo mova D12
- WS-RP 1200TS – atviras variantas; 10 m DN8 žarna, trumpas pistoletas su greito jungimo mova D12
- WSC-RP 1200TS – su atidaromu dangčiu (apsauga nuo purvo ir korozijos); 10 m DN8 žarna, trumpas pistoletas su greito jungimo mova D12
- WS-RP 1400TS – atviras variantas; 10 m DN8 žarna, trumpas pistoletas su greito jungimo mova D12
- WSC-RP 1400TS – su atidaromu dangčiu (apsauga nuo purvo ir korozijos); 10 m DN8 žarna, trumpas pistoletas su greito jungimo mova D12
- WS-RP 1600TS – atviras variantas; 10 m DN8 žarna, trumpas pistoletas su greito jungimo mova D12
- WSC-RP 1600TS – su atidaromu dangčiu (apsauga nuo purvo ir korozijos); 10 m DN8 žarna, trumpas pistoletas su greito jungimo mova D12
Ši prekė užsakoma pas gamintoją – sandėlyje nelaikoma. Pristatymo terminą ir tikslią komplektaciją patikslinsime po užsakymo. Kilus klausimų dėl modelio pasirinkimo, susisiekite – padėsime išsirinkti tinkamą įrangą.

Oertzen Mobil 320 

