Kränzle Therm 635-1, 875-1, 895-1 ir 1165-1 – karšto vandens aukšto slėgio plovyklos su dyzeliniu degikliu profesionaliam naudojimui. Vanduo šildomas iki 82–89 °C (pagal modelį), garo režimas 145–155 °C. Kiekvienas modelis siūlomas be ritės arba su žarnos rite (R).
Privalumai
- Vandens šildymas iki 82–89 °C, garo režimas 145–155 °C (pagal modelį)
- Šildymo galia 55–78 kW
- Plovimo priemonės įsiurbimas
Kur naudoti
- Automobilių servisuose ir transporto įmonėse
- Žemės ūkyje – technikai ir patalpoms plauti
- Riebalams, tepalams ir įsisenėjusiems nešvarumams šalinti
- Gamybos ir sandėliavimo patalpose
Techniniai duomenys
| Parametras | Therm 635-1 | Therm 635-1 R | Therm 875-1 | Therm 875-1 R | Therm 895-1 | Therm 895-1 R | Therm 1165-1 | Therm 1165-1 R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbinis slėgis | 30–130 bar | 30–130 bar | 30–175 bar | 30–175 bar | 30–195 bar | 30–195 bar | 30–165 bar | 30–165 bar |
| Didžiausias slėgis | 145 bar | 145 bar | 190 bar | 190 bar | 215 bar | 215 bar | 180 bar | 180 bar |
| Vandens debitas | 636 l/h (10,6 l/min) | 636 l/h (10,6 l/min) | 876 l/h (14,6 l/min) | 876 l/h (14,6 l/min) | 894 l/h (14,9 l/min) | 894 l/h (14,9 l/min) | 1164 l/h (19,4 l/min) | 1164 l/h (19,4 l/min) |
| Vandens pašildymas | 12–89 °C | 12–89 °C | 12–87 °C | 12–87 °C | 12–86 °C | 12–86 °C | 12–82 °C | 12–82 °C |
| Garo temperatūra | 145 °C | 145 °C | 155 °C | 155 °C | 155 °C | 155 °C | 155 °C | 155 °C |
| Šildymo galia | 55 kW | 55 kW | 60 kW | 60 kW | 65 kW | 65 kW | 78 kW | 78 kW |
| Kuro sąnaudos (maks.) | 6,1 l/h | 6,1 l/h | 6,8 l/h | 6,8 l/h | 7,1 l/h | 7,1 l/h | 8,5 l/h | 8,5 l/h |
| Kuro sąnaudos (vanduo pašildomas 45 °C) | 3,8 l/h | 3,8 l/h | 5 l/h | 5 l/h | 5,1 l/h | 5,1 l/h | 6,6 l/h | 6,6 l/h |
| Kuro bako talpa | — | — | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l |
| Variklio sūkiai | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min |
| Įtampa | 230 V, 1~, 50 Hz | 230 V, 1~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz |
| Srovė | 15 A | 15 A | 8,7 A | 8,7 A | 12 A | 12 A | 12 A | 12 A |
| Naudojama / atiduodama galia | 3,4 / 2,3 kW | 3,4 / 2,3 kW | 4,8 / 4 kW | 4,8 / 4 kW | 6,4 / 5 kW | 6,4 / 5 kW | 6,4 / 5 kW | 6,4 / 5 kW |
| Maitinimo kabelis | 5 m | 5 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m |
| Aukšto slėgio žarna | 10 m (NW 8) | 20 m (NW 8) | 10 m (NW 8) | 20 m (NW 8) | 10 m (NW 8) | 20 m (NW 8) | 10 m (NW 8) | 20 m (NW 8) |
| Žarnos ritė | nėra | taip | nėra | taip | nėra | taip | nėra | taip |
| Plovimo priemonės įsiurbimas | taip | taip | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Išmatavimai (I × P × A) | 1050 × 800 × 1015 mm | 1050 × 800 × 1300 mm | 1050 × 800 × 1015 mm | 1050 × 800 × 1300 mm | 1050 × 800 × 1015 mm | 1050 × 800 × 1300 mm | 1050 × 800 × 1015 mm | 1050 × 800 × 1300 mm |
| Svoris | 197 kg | 205 kg | 197 kg | 205 kg | 214 kg | 222 kg | 214 kg | 222 kg |
| Prieinamumas | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją | Sandėlio prekė | Sandėlio prekė | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją |
Komplektacija
- Therm 635-1 – be ritės, greitos jungtys DN12
- Therm 635-1 R – su rite, greitos jungtys DN12
- Therm 875-1 – be ritės, greitos jungtys DN12
- Therm 875-1 R – su rite, greitos jungtys DN12
- Therm 895-1 – be ritės, greitos jungtys DN12
- Therm 895-1 R – su rite, greitos jungtys DN12
- Therm 1165-1 – be ritės, greitos jungtys DN12
- Therm 1165-1 R – su rite, greitos jungtys DN12
Nuolat sandėlyje laikoma: Therm 875-1, Therm 875-1 R. Kiti modeliai (Therm 635-1, Therm 635-1 R, Therm 895-1, Therm 895-1 R, Therm 1165-1, Therm 1165-1 R) užsakomi pas gamintoją – pristatymo terminą patikslinsime po užsakymo. Kilus klausimų dėl modelio pasirinkimo, susisiekite – padėsime išsirinkti tinkamą įrangą.

Kränzle K 1152 TST 

