Kränzle e-therm serija – aukšto slėgio plovyklos su elektriniu vandens pašildymu, be degalų ir degimo produktų – tinka patalpoms. Modeliai e-therm 500 M18, 500 M24, 603 M36 ir 873 M48, su rite arba be ritės (R). Reikalingas stiprios srovės elektros tinklas (32–125 A).
Privalumai
- Elektrinis vandens šildymas – be dyzelino ir išmetamųjų dujų
- Savaiminis aparato išsijungimas ir variklio išjungimo užlaikymas
- Plovimo priemonės įsiurbimas
- Greitojo sujungimo sistema D12
Kur naudoti
- Maisto pramonėje ir patalpose, kur negalima naudoti degiklio
- Servisuose ir dirbtuvėse
- Gamybos ir sandėliavimo patalpose
Techniniai duomenys
| Parametras | e-therm 500 M18 | e-therm 500 M18 R | e-therm 500 M24 | e-therm 500 M24 R | e-therm 603 M36 | e-therm 603 M36 R | e-therm 873 M48 | e-therm 873 M48 R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbinis slėgis | 30–130 bar | 30–130 bar | 30–130 bar | 30–130 bar | 30–150 bar | 30–150 bar | 30–150 bar | 30–150 bar |
| Didžiausias slėgis | 150 bar | 150 bar | 150 bar | 150 bar | 170 bar | 170 bar | 170 bar | 170 bar |
| Vandens debitas | 480 l/h (8 l/min) | 480 l/h (8 l/min) | 480 l/h (8 l/min) | 480 l/h (8 l/min) | 600 l/h (10 l/min) | 600 l/h (10 l/min) | 780 l/h (13 l/min) | 780 l/h (13 l/min) |
| Vandens pašildymas | 12–48 °C | 12–48 °C | 12–60 °C | 12–60 °C | 12–75 °C | 12–75 °C | 12–80 °C | 12–80 °C |
| Šildymo galia | 18 kW | 18 kW | 24 kW | 24 kW | 36 kW | 36 kW | 48 kW | 48 kW |
| Variklio sūkiai | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min | 1400 aps./min |
| Įtampa | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz | 400 V, 3~, 50 Hz |
| Srovė | 29 A | 29 A | 39 A | 39 A | 55 A | 55 A | 76 A | 76 A |
| Naudojama / atiduodama galia | 20 kW | 20 kW | 27 kW | 27 kW | 38 kW | 38 kW | 52 kW | 52 kW |
| Maitinimo kabelis | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Kištukas / saugiklis | 32 A | 32 A | 63 A | 63 A | 63 A | 63 A | 125 A | 125 A |
| Aukšto slėgio žarna | 10 m (DN8) | 20 m (DN8) | 10 m (DN8) | 20 m (DN8) | 10 m (DN8) | 20 m (DN8) | 10 m (DN8) | 20 m (DN8) |
| Žarnos ritė | nėra | taip | nėra | taip | nėra | taip | nėra | taip |
| Plovimo priemonės įsiurbimas | taip | taip | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| Išmatavimai (I × P × A) | 1050 × 800 × 1015 mm | 1050 × 800 × 1450 mm | 1050 × 800 × 1015 mm | 1050 × 800 × 1450 mm | 1050 × 800 × 1015 mm | 1050 × 800 × 1450 mm | 1050 × 800 × 1015 mm | 1050 × 800 × 1450 mm |
| Svoris | 128 kg | 136 kg | 128 kg | 136 kg | 160 kg | 168 kg | 160 kg | 168 kg |
| Prieinamumas | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją | Užsakoma pas gamintoją |
Komplektacija
- e-therm 500 M18 – be ritės, pistoletas ir plovimo antgalis, greitos jungtys D12
- e-therm 500 M18 R – su rite, pistoletas ir plovimo antgalis, greitos jungtys D12
- e-therm 500 M24 – be ritės, pistoletas ir plovimo antgalis, greitos jungtys D12
- e-therm 500 M24 R – su rite, pistoletas ir plovimo antgalis, greitos jungtys D12
- e-therm 603 M36 – be ritės, pistoletas ir plovimo antgalis, greitos jungtys D12
- e-therm 603 M36 R – su rite, pistoletas ir plovimo antgalis, greitos jungtys D12
- e-therm 873 M48 – be ritės, pistoletas ir plovimo antgalis, greitos jungtys D12
- e-therm 873 M48 R – su rite, pistoletas ir plovimo antgalis, greitos jungtys D12
Ši prekė užsakoma pas gamintoją – sandėlyje nelaikoma. Pristatymo terminą ir tikslią komplektaciją patikslinsime po užsakymo. Kilus klausimų dėl modelio pasirinkimo, susisiekite – padėsime išsirinkti tinkamą įrangą.

Kränzle LX-RP 1200 TST 

