Hako Scrubmaster B45 – kompaktiška stumiama akumuliatorinė grindų plovimo mašina greitam ir paprastam mažų bei vidutinio dydžio patalpų valymui. Ji manevringa, gerai matomas valomas plotas, o nepriežiūrinių akumuliatorių pakanka iki 155 minučių darbo. Seriją sudaro modeliai su 43–65 cm darbiniu pločiu ir diskiniais arba cilindriniu šepečiu.
Privalumai
- Integruotas įkroviklis – akumuliatorius įkraunamas iš bet kurio elektros lizdo.
- Tvirtas plieninis rėmas ir aliuminio korpusas.
- AquaControl sistema taupiai dozuoja vandenį ir valymo priemonę, nešvaraus vandens bakas apsaugotas nuo putų.
- Tylaus darbo režimas triukšmui jautrioms vietoms.
- Neslidžios ir žymių nepaliekančios padangos, techninės priežiūros vietos pasiekiamos be įrankių.
- Higienai jautrioms vietoms pasirinktinai – antibakterinė AntiBac įranga.
Kur naudoti
- Biurai, parduotuvės ir prekybos salės.
- Mokyklos, gydymo įstaigos ir kitos visuomeninės patalpos.
- Gamybos patalpos ir sandėliai su kietomis grindų dangomis.
Techniniai duomenys
| Parametras | B45 TB430 | B45 TB510 | B45 CL TB430 | B45 CL TB510 | B45 CL TB650 | B45 CL WB500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šepečio darbinis plotis | 43 cm | 51 cm | 43 cm | 51 cm | 65 cm | 50 cm |
| Siurbimo balkio plotis | 76 cm | 86 cm | 76 cm | 86 cm | 95 cm | 86 cm |
| Teorinis našumas | 1700 m²/h | 2000 m²/h | 1900 m²/h | 2300 m²/h | 2900 m²/h | 2200 m²/h |
| Darbinis greitis | 4 km/h | 4 km/h | 4,5 km/h | 4,5 km/h | 4,5 km/h | 4,5 km/h |
| Šepečių sistema | diskinis | diskinis | diskinis | diskinis | diskinis | cilindrinis |
| Švaraus vandens bakas | 42 l | 42 l | 42 l | 42 l | 42 l | 42 l |
| Nešvaraus vandens bakas | 42 l | 42 l | 42 l | 42 l | 42 l | 42 l |
| Įtampa | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Bendra galia | 1,13 kW | 1,13 kW | 1,31 kW | 1,31 kW | 1,31 kW | 1,31 kW |
| Akumuliatoriaus talpa, maks. | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah | 57 Ah |
| Ilgis su siurbimo balkiu | 126,5 cm | 134,5 cm | 126,5 cm | 134,5 cm | 136,5 cm | 123,5 cm |
| Plotis be / su siurbimo balkiu | 50 / 76 cm | 56 / 86 cm | 50 / 76 cm | 56 / 86 cm | 67 / 95 cm | 60 / 86 cm |
| Aukštis | 111,6 cm | 111,6 cm | 111,6 cm | 111,6 cm | 111,6 cm | 111,6 cm |
| Svoris su akumuliatoriumi | 221 kg | 223 kg | 228 kg | 230 kg | 240 kg | 230 kg |
Kilus klausimų dėl modelio pasirinkimo, susisiekite – padėsime išsirinkti tinkamą įrangą.


